| 產品型號 | A3 LITE | A3 EVO | A3 PRO V2 | A3 MINI | A3 SUPER 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 項目# | |||||
| 傳感器 | 3軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸 |
| 處理器 | 8位 | 8位 | 32位 | 32位 | 32位 |
| 輸入通道 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 輸出通道 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 直通通道 | AUX1/AUX2 | ||||
| 油門輸出 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三角翼(飛翼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| V-尾 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙副翼 | ● | ● | |||
| 雙升降 | ● | ||||
| 飛行模式 | |||||
| 關閉模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 普通模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鎖定模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 角度模式 | ● | ● | ● | ||
| 平衡模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 吊機模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 用戶自定義模式 | ●* | ||||
| 模式切換 | 3段 | 3段 | 3段 | 3段 | 3/6段 |
| 接收機支持 | |||||
| 標準PWM接收機 | ● | ● | ● | ● | |
| PPM串行接收機 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Futaba S.Bus | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多協議數字串行接收機 | ● | ● | ● | ||
| 感度 & 調參 | |||||
| 感度調節方式 | 微調旋鈕 | 微調旋鈕 | 微調旋鈕 | 軟件設定 | 軟件設定 |
| 基礎感度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 模式感度 | ● | ● | |||
| 遠程總感度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感度級別 | ● | ● | ● | ||
| 調參方式 | 按钮 | 按钮 | 按钮 | 电脑/设置卡 | 电脑/设置卡 |
| 設置卡 | ● | ● | |||
| 固件升級 | ● | ● | ● | ||
| 規格參數 | |||||
| 工作電壓 | DC 4.8V - 8.4V | DC 3.6V-8.4V | DC 4.8-8.4V | ||
| 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| 尺寸 | 43×27×14mm | 30×19.5×7.5mm | 43×27×14mm | ||
| 重量 | 10g | 4.8g | 10g | ||
* 用戶自定義模式需要固件版本V1.3或以上